ক্রঃ নং | ভাতা ভোগীর নাম | স্বামীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | ধরন | বয়স |
০১ | রোপালী বেগম | আব্দুর রহিম | আমিনুল | সহিতন | মোসলেমাবাদ | ০১ | ১ম | ২৩ |
০২ | নুরজাহান | মোঃ মোসলেম | আব্দুল লতিফ | অজুফা খাতুন | শ্যামনগর | ০২ | ১ম | ২৪ |
০৩ | ফুলমালা | লাভলু | বিলস্নাল হোসেন | হাজিরন | আঠারপাইকা | ০৩ | ২য় | ৩০ |
০৪ | কনা রানী | সধির চন্দ্র রায় | সুসীল সরকার | মায়া রানী | শিবপুর | ০৪ | ১ম | ২২ |
০৫ | রাশেদা | মহর উদ্দিন | বিশা | আছিয়া | গোপালনগর | ০৫ | ১ম | ২২ |
০৬ | সাহেদা | আশরাফ | সাহেরম্নদ্দিন | হালিমা | টান গোপালনগর | ০৬ | ২য় | ২২ |
০৭ | শারমিন | জাহাঙ্গীর | শামসুল | ভাইলা | উত্তর কানাইনগর | ০৭ | ১ম | ২৪ |
০৮ | আজমির | শাহীনুর ইসলাম | হারম্নন রশিদ মৃধা | আমেনা | বেগুনটিওরী | ০৮ | ২য় | ২৫ |
০৯ | মুক্তা বেগম | লাভলু মোলস্না | ইসলাম | চম্পা | লক্ষীপুর | ০৯ | ১ম | ২৩ |
১০ | খুশি আক্তার | ইকরাম হোসেন | আব্দুল আওয়াল | হাজেরা | চর শ্যামননগর | ০১ | ২য় | ২২ |
১১ | সেলিনা | দুলাল | সিরাজুল ইসলাম | অজুফা | মোসলেমাবাদ | ০১ | ১ম | ২২ |
১২ | শেফালী হালদার | তাপস চক্রবর্তী | নিরাঞ্জন | মিনতী | সাহরাইল | ০৫ | ১ম | ২৩ |
১৩ | পারভিন | তারা মিয়া | শামসুল হক | হাজোর | কানাইনগর | ০৬ | ২য় | ২২ |
১৪ | রোজিনা | কহিনুর | কাইয়ুম | সুফিয়া | লক্ষীপুর | ০৮ | ১ম | ২২ |
১৫ | হোসনেয়ারা | আফজাল | বসুরউদ্দিন | ডালিমন | লক্ষীপুর | ০৮ | ১ম | ২৩ |
১৬ | নাছিমা | লোকমান | এুকুব আলী | রেহেনা | গোপালনগর | ০৫ | ১ম | ২২ |
১৭ | সূবর্ণা | মোহাম্মদ আলী | বাচ্চু মিয়া | আনোয়ারা | সাহরাইল | ০৫ | ২য় | ২৪ |
১৮ | বিলকিছ | তোফাজ্জল | মজিবর | আকলিমা | গোপালনগর | ০৫ | ২য় | ২৩ |
১৯ | জন বেগম | শেখ জালাল | বছর উদ্দিন | মৃত সূর্যবান | গোপালনগর | ০৫ | ১ম | ২২ |
২০ | লিলি | আদম আলী | বিশা শিকদার | আনোয়ারা | গোপালনগর | ০৫ | ১ম | ২২ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস