গ্রামের নাম | লোকসংখ্যা | গ্রামের নাম | লোকসংখ্যা |
বালিয়াডাঙ্গী | ৫২৬ | উত্তর সাহরাইল | ৫২০ |
বান্দাইল | ১৩৬৯ | গোপালনগর | ১৬২৪ |
পট্টি বান্দাইল | ৯০৮ | টান গোপালনগর | ৯৮৩ |
আবাসন | ৩৬৫ | সায়েস্তা | ৭৩৭ |
বেগুনটিওরী | ১০২৯ | পাহাড়পুর | ২৭৬ |
ইকরাবাড়ী | ৪৫৩ | চর সাহরাইল | ১৮০ |
কানাইনগর | ১৩৯৮ | খান পাড়া | ২৯৭ |
দক্ষিণ কানাইনগর | ৪৯৫ | শিবপুর | ৫৫৯ |
উত্তর কানাইনগর | ৪১৮ | বৈরাগীটেক | ৬৫১ |
নীলটেক | ৪৬৮ | শ্রীপুর | ৩১৭ |
চর কানাইনগর | ৪৮৭ | কায়েত পাড়া | ৬৫৬ |
সিংগাইর নীলটেক | ৫৮০ | দক্ষিণ পাড়া | ১২৪২ |
খরিয়া | ৩৮৯ | মালু পাড়া | ১৭২ |
কালিন্দী | ৬১৬ | মুন্সিপাড়া | ৩৩৪ |
দক্ষিণ লক্ষীপুর | ৫৫৮ | আঠারপাইকা | ৩২৪ |
চর লক্ষীপুর | ১৫৪৬ | বকচর | ১২৮ |
মধ্য লক্ষীপুর | ৫১৮ | শ্যামনগর | ১৪৩২ |
উত্তর লক্ষীপুর | ৬৭৮ | চর শ্যামনগর | ১১১০ |
পূর্ব লক্ষীপুর | ৫৪৫ | গবিন্দনগর | ২৭০ |
পশ্চিম শাহাপুর | ১২৪ | মোসলেমাবাদ | ১৪০৯ |
পূর্ব শাহাপুর | ৪৯৭ |
|
মোটলোকসংখ্যাঃ২৭১৮৮জন
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS